May 18, 2011
1999 Pan American Team Roster
| # | Name | Position | Ht. | Wt. | B/T | Birthdate | Hometown | MLB Team |
| 18 | Ryan Anderson | LHP | 6-10 | 215 | L/L | 7-12-79 | Seattle Mariners | Southfield, Mich. |
| 12 | Peter Bergeron | OF | 6-1 | 185 | L/R | 11-9-77 | Montreal Expos | Greenfield, Mass. |
| 1 | Milton Bradley | OF | 6-0 | 170 | S/R | 4-15-78 | Montreal Expos | Long Beach, Calif. |
| 5 | Travis Dawkins | IF | 6-1 | 180 | R/R | 5-12-79 | Cincinnati Reds | Chappells, S.C. |
| 23 | Shawn Gilbert | IF | 5-9 | 185 | R/R | 3-12-65 | Los Angeles Dodgers | Glendale, Ariz. |
| 14 | Charlie Greene | C | 6-2 | 190 | R/R | 1-23-71 | Milwaukee Brewers | Miami, Fla. |
| 3 | Jason Hardtke | IF | 5-10 | 175 | S/R | 9-15-71 | Cincinnati Reds | Port Washington, N.Y. |
| 27 | David Holdridge | RHP | 6-3 | 215 | R/R | 2-5-69 | Seattle Mariners | Wayne, Mich. |
| 15 | Marcus Jensen | C | 6-4 | 204 | S/R | 12-14-72 | St. Louis Cardinals | Scottsdale, Ariz. |
| 7 | Adam Kennedy | IF | 6-1 | 180 | L/R | 1-10-76 | St. Louis Cardinals | Riverside, Calif. |
| 24 | Matt LeCroy | C | 6-2 | 225 | R/R | 12-13-75 | Minnesota Twins | Belton, S.C. |
| 16 | Mark Mulder | LHP | 6-6 | 200 | L/L | 8-5-77 | Oakland Athletics | South Holland, Ill. |
| 22 | Mike Neill | OF | 6-2 | 200 | L/L | 4-27-70 | Oakland Athletics | Seaford, Del. |
| 17 | Craig Paquette | IF | 6-0 | 190 | R/R | 3-28-69 | New York Mets | Tempe, Ariz. |
| 8 | John Patterson | RHP | 6-5 | 183 | R/R | 1-30-78 | Arizona Diamondbacks | Houston, Texas |
| 26 | Brad Penny | RHP | 6-4 | 200 | R/R | 5-24-78 | Florida Marlins | Broken Arrow, Okla. |
| 2 | Dave Roberts | OF | 5-10 | 172 | L/L | 5-31-72 | Cleveland Indians | Oceanside, Calif. |
| 28 | J.C. Romero | LHP | 5-11 | 193 | S/L | 6-4-76 | Minnesota Twins | Rio Piedras, PR |
| 19 | Bobby Seay | LHP | 6-2 | 221 | L/L | 6-20-78 | Tampa Bay Devil Rays | Sarasota, Fla. |
| 29 | Scott Stewart | LHP | 6-2 | 223 | R/L | 8-14-75 | New York Mets | Stanley, N.C. |
| 20 | Derek Wallace | RHP | 6-3 | 215 | R/R | 9-1-71 | New York Mets | Oxnard, Calif. |
| 30 | Dan Wheeler | RHP | 6-3 | 222 | R/R | 12-10-77 | Tampa Bay Devil Rays | Warwick, R.I. |
| 21 | Todd Williams | RHP | 6-3 | 210 | R/R | 2-13-71 | Cincinnati Reds | Syracuse, N.Y. |
| 10 | Jon Zuber | IF | 6-0 | 185 | L/L | 12-10-69 | Philadelphia Phillies | Moraga, Calif. |
1999 Pan American Team Coaches
| # | Name | Position |
| 25 | Buddy Bell | Manager |
| 11 | Marcel Lachemann | Pitching Coach |
| 9 | Reggie Smith | Assistant Coach |
| 4 | Jackie Moore | Assistant Coach |
| 13 | Joe Carbone | Auxiliary Coach |
| 6 | Dick Cooke | Auxiliary Coach |
