August 30, 2011
2011 Labor Day Cup schedule
The event will feature 34 games over three days, Sept. 3-5
Pools
| Pool A (18U) | Pool B (18U) | Pool C (16U) | Pool D (16U) |
| 1 Top Tier 18U | 1 Knight's Baseball 18U | 1 Team Tampa 16U | 1 Music City Outlaws 16U |
| 2 Team Carolina 18U | 2 SoCal NTT 18U | 2 Carolina Reds 16U | 2 SoCal NTT 16U |
| 3 CBC O's Navy 18U | 3 SSK America 18U | 3 NC Fungo 16U | 3 SSK 16U |
| 4 Carolina Stars 18U | 4 NCBA Golden Spikes 18U | 4 Maryland Monarchs | 4 North Allegheny Tigers 16U |
Schedule
| Game | Date | Visitors | Home | Time | Field | Round | ||||||
| 1 | 9/3/11 | NC Fungo 16U (4) | Team Tampa 16U (12) | 8 a.m. | NTC Stadium | Pool | ||||||
| 2 | 9/3/11 | Top Tier 18U (6) | Carolina Stars 18U (2) | 8 a.m. | NTC 2 | Pool | ||||||
| 3 | 9/3/11 | Knight's Baseball 18U (3) | NCBA Golden Spikes 18U (4) | 8 a.m. | NTC 3 | Pool | ||||||
| 4 | 9/3/11 | SSK 16U (4) | Music City Outlaws 16U (2) | 8 a.m. | NTC 4 | Pool | ||||||
| 5 | 9/3/11 | Carolina Reds 16U (3) | NC Fungo 16U (0) | 11 a.m. | NTC Stadium | Pool | ||||||
| 6 | 9/3/11 | North Allegheny Tigers 16U (4) | SoCal NTT 16U (3) | 11 a.m. | NTC 2 | Pool | ||||||
| 7 | 9/3/11 | SoCal NTT 18U (8) | SSK America 18U (1) | 11 a.m. | NTC 3 | Pool | ||||||
| 8 | 9/3/11 | Team Tampa 16U (12) | Maryland Monarchs 16U (1) | 11 a.m. | NTC 4 | Pool | ||||||
| 9 | 9/3/11 | Carolina Stars 18U (5) | Team Carolina 18U (9) | 2 p.m. | NTC Stadium | Pool | ||||||
| 10 | 9/3/11 | NCBA Golden Spikes 18U (2) | SoCal NTT 18U (1) | 2 p.m. | NTC 2 | Pool | ||||||
| 11 | 9/3/11 | SoCal NTT 16U (6) | SSK 16U (1) | 2 p.m. | NTC 3 | Pool | ||||||
| 12 | 9/3/11 | CBC O's Navy 18U (3) | Top Tier 18U (1) | 2 p.m. | NTC 4 | Pool | ||||||
| 13 | 9/3/11 | Music City Outlaws 16U (11) | North Alleghany Tigers 16U (6) | 5 p.m. | NTC Stadium | Pool | ||||||
| 14 | 9/3/11 | SSK America 18U (0) | Knight's Baseball 18U (1) | 5 p.m. | NTC 2 | Pool | ||||||
| 15 | 9/3/11 | Maryland Monarchs 16U (0) | Carolina Reds 16U (9) | 5 p.m. | NTC 3 | Pool | ||||||
| 16 | 9/3/11 | Team Carolina 18U (0) | CBC O's Navy 18U (1) | 5 p.m. | NTC 4 | Pool | ||||||
| 17 | 9/4/11 | Team Tampa 16U (3) | Carolina Reds 16U (8) | 8 a.m. | NTC Stadium | Pool | ||||||
| 18 | 9/4/11 | CBC O's Navy 18U (3) | Carolina Stars 18U (0) | 8 a.m. | NTC 2 | Pool | ||||||
| 19 | 9/4/11 | Knight's Baseball 18U (2) | SoCal NTT 18U (7) | 8 a.m. | NTC 3 | Pool | ||||||
| 20 | 9/4/11 | SSK America 18U (3) | NCBA Golden Spikes 18U (11) | 8 a.m. | NTC 4 | Pool | ||||||
| 21 | 9/4/11 | Top Tier 18U (3) | Team Carolina 18U (1) | 11 a.m. | NTC Stadium | Pool | ||||||
| 22 | 9/4/11 | NC Fungo 16U (3) | Maryland Monarchs 16U (0) | 11 a.m. | NTC 2 | Pool | ||||||
| 23 | 9/4/11 | Music City Outlaws 16U (1) | SoCal NTT 16U (3) | 11 a.m. | NTC 3 | Pool | ||||||
| 24 | 9/4/11 | SSK 16U (10) | North Allegheny Tigers 16U (2) | 11 a.m. | NTC 4 | Pool | ||||||
| 25 | 9/4/11 | NC Fungo 16U (5) | Music City Outlaws 16U (8) | 2 p.m. | NTC 2 | Consolation | ||||||
| 26 | 9/4/11 | North Allegheny Tigers 16U (7) | Maryland Monarchs 16U (5) | 2 p.m. | NTC 3 | Consolation | ||||||
| 27 | 9/4/11 | Team Tampa 16U (1) | SoCal NTT 16U (9) | 2 p.m. | NTC Stadium | Semifinals | ||||||
| 28 | 9/4/11 | SSK 16U (1) | Carolina Reds 16U (14) | 2 p.m. | NTC 4 | Semifinals | ||||||
| 29 | 9/4/11 | Top Tier 18U (5) | NCBA Golden Spikes 18U (3) | 5 p.m. | NTC Stadium | Semifinals | ||||||
| 30 | 9/4/11 | SoCal NTT 18U (2) | CBC O's Navy 18U (6) | 5 p.m. | NTC 2 | Semifinals | ||||||
| 31 | 9/4/11 | Team Carolina 18U (10) | Knights Baseball 18U (6) | 5 p.m. | NTC 3 | Consolation | ||||||
| 32 | 9/4/11 | SSK America 18U (4) | Carolina Stars 18U (1) | 5 p.m. | NTC 4 | Consolation | ||||||
| 33 | 9/5/11 | SoCal NTT 16U (9) | Carolina Reds 16U (3) | 9 a.m. | NTC 2 | 16U championship | ||||||
| 34 | 9/5/11 | Top Tier 18U (3) | CBC O's Navy 18U (0) | 9 a.m. | NTC Stadium | 18U championship |
